Описание
Samsung S5690 Galaxy Xcover Titan Gray (серый)
Память и процессор |
|
Процессор: | 1-ядерный Marvell PXA968, 1 ГГц |
Объем оперативной памяти (RAM): | 384 МБ |
Объем встроенной памяти: | 158 МБ |
Поддержка карт памяти: | Micro Secure Digital / Micro Secure Digital HC |
Максимальный объем карты памяти: | 32 ГБ |
Горячая замена карты памяти: | Нет |
Дисплей и клавиатура |
|
Тип дисплея: | TFT |
Сенсорный дисплей: | Да |
Количество цветов: | 16,7 млн (24 бита) |
Разрешение дисплея: | 320×480 Pix |
Физические размеры дисплея: | 52×77 мм |
Диагональ дисплея: | 3.65″ |
Сенсорные клавиши: | Нет |
Мультимедиа |
|
Музыкальный плеер: | Да |
FM радио: | Да |
Поддержка RDS: | Да |
Диктофон: | Да |
Запись разговора: | Нет |
Фото/Видео камера |
|
Основная камера: | Да |
Разрешение основной камеры : | 3 Mpix |
Размер снимков основной камеры: | 2048×1536 pix |
Размер видеороликов основной камеры: | 640×480 pix |
Автофокус основной камеры: | Да |
Фотовспышка: | Светодиодная |
Цифровой зум основной камеры: | 3x |
Фронтальная камера: | Нет |
Формат видеозаписи: | 3GP / MP4 |
Geo Tagging: | Да |
Коммуникации и интерфейсы |
|
Wi-Fi: | 802.11b/g/n |
Модуль Bluetooth: | Да |
Поддержка Bluetooth стерео: | Да |
GPRS: | Да |
EDGE: | Да |
HSDPA: | 7,2 Мбит/Сек |
HSUPA: | 5,76 Мбит/Сек |
Поддержка DLNA: | Нет |
Модуль NFC: | Нет |
Встроенный модем: | Да |
Подключение к ПК: | Да |
Аудио-разъем: | Jack 3,5 мм |
Интерфейсный разъем: | Micro USB |
Видеовыход: | Нет |
Сообщения |
|
SMS: | Да |
MMS: | Да |
Да | |
Оповещения |
|
Поддерживаемые форматы мелодий: | ACC / AMR / MIDI / MP3 |
Вибровызов: | Да |
Световой индикатор событий: | Нет |
Дополнительные функции |
|
Датчики: | Акселерометр / Приближения |
Спутниковая навигация: | GPS |
Прочие функции: | Фонарик |
Корпус и дизайн |
|
Дополнительная защита: | Влагозащищенность / Водонепроницаемость / Пылезащищенность |
Размеры: | 122x66x12 мм |
Вес: | 100 г |
Цвет корпуса: | Серый/Черный |
Тип корпуса: | Моноблок |
Материал корпуса: | Пластик |
Отзывы
Отзывов пока нет.